قیمت خودرو همچنان افزایشی است. قیمت خودرو با افزایش قیمت دلار همراه شده قیمت خودرو رکوردهای جدیدی را در بازار ثبت کرد. البته این افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و بازار خودرو همچنان نابسامان است.قیمت خودرو در بازار امروز 6 دی ماه با ما همراه باشید در ستاره پارسی.نا بسامانی همچنان در بازار خودرو وجود دارد.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 14031 از قیمت 444 تا 600 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 440 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 440 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 150 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1401 ) با موتور EF7 نیز 620 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) در میان اخبار
|
وانت آریسان | 0 | 260,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 405,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 440,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 495,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 395,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 570,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 630,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 685,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 725,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 380,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 397,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 440,000,000 |
پژو پارس | 0 | 452,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 505,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 565,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 740,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 700,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 600,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 450,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,900,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,535,000,000 |
رانا LX | 0 | 382,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 600,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 590,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 660,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 820,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,065,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,215,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,050,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,250,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,380,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,300,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 465,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 425,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,265,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 595,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 725,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 490,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,110,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 420,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 650,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 500,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 350,000,000 |
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید 111 SE (سفید) برابر 253 میلیون تومان و تیبا SX مدل 1401 صندوق دار 282 میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل 1401 فول 292 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو 1600 اتوماتیک (مدل 1398) با قیمت 550 میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 252,000,000 |
پراید 131 | 0 | 242,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 230,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 282,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 285,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 280,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 292,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 292,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 300,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 395,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 445,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 555,000,000 |
آریو | 0 | 550,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 810,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,600,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,700,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 230,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 216,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 292,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 284,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 370,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 500,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 455,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 288,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 585,000,000 |