قیمت سکه و دلار در روز های اخیر به شدت روند افزایشی را طی کرد.قیمت سکه و دلار همچنان نوسانی است.قیمت سکه و دلار در بازار امروز شنبه 24 دی ماه را با ستاره پارسی دنبال کنید.در ادامه جدول آخرین تغیرات قیمت سکه و دلار را در 24 دی ماه 1401 در این لحظه مشاهده کنید.
به نظر میرسد آخرین هفته دیماه، قیمت دلار روزهای کمنوسانی را شاهد باشد و محدوده فعلی برای اسکناس امریکایی فعلا حفظ شود. هر چند برخی میگویند حباب سه میلیونی ربع سکه به اندازهای بالاست که معاملهگران بنیادی را از خرید سکههای بورس کالا منصرف میکند و از دیدگاه آنها تاثیری در بازار نخواهد داشت.
تحلیلگران بازار معتقدند، دلار در هفته گذشته در کانال ۴۰ هزار تومانی کفسازی کرده است. از همین رو، بعد از عرضه ربع سکه و کاهش التهابات خرید سکهها در هفته نخست بهمن ماه، خریداران جسارت بیشتری برای ورود به بازار پیدا میکنند. این افزایش تقاضا قیمت را در پلههای بالاتر از محدوده ۴۰ هزار تومانی قرار خواهد داد.
در سومین هفته دیماه قیمت سکه و طلا در بیشتر روزها افزایشی بود. هر چند این رشد در برخی قطعات سکه محدود بود اما متوقف و کم نشد. از سوی دیگر روند رشد قیمت طلای جهانی را نیز، در قیمت این فلز زرد نباید نادیده گرفت. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار طلای جهانی در ماههای گذشته بازیگر فعالی در بازار طلا و سکه نبوده و این دلار است که با هر نوسان قیمت، این بازار را دستخوش تغییر میکند.
ارز در میان اخبار
|
قیمت (ریال) |
دلار | 405,140 |
یورو | 442,850 |
درهم امارات | 111,710 |
پوند انگلیس | 500,670 |
لیر ترکیه | 21,900 |
فرانک سوئیس | 441,800 |
یوان چین | 61,000 |
ین ژاپن (100 ین) | 315,660 |
وون کره جنوبی | 330 |
دلار کانادا | 308,300 |
دلار استرالیا | 285,100 |
دلار نیوزیلند | 262,100 |
دلار سنگاپور | 310,700 |
روپیه هند | 5,050 |
روپیه پاکستان | 1,803 |
دینار عراق | 282 |
پوند سوریه | 164 |
افغانی | 4,550 |
کرون دانمارک | 59,600 |
کرون سوئد | 39,300 |
کرون نروژ | 41,300 |
ریال عربستان | 109,760 |
ریال قطر | 113,100 |
ریال عمان | 1,065,800 |
دینار کویت | 1,347,900 |
دینار بحرین | 1,092,500 |
رینگیت مالزی | 94,500 |
بات تایلند | 12,350 |
دلار هنگ کنگ | 52,900 |
روبل روسیه | 6,080 |
منات آذربایجان | 242,900 |
درام ارمنستان | 1,050 |
لاری گرجستان | 155,700 |
سوم قرقیزستان | 4,810 |
سامانی تاجیکستان | 40,400 |
منات ترکمنستان | 118000 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 19,086,000 |
طلای ۲۴ عیار | 25,447,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 18,831,000 |
طلای دست دوم | 18,831,200 |
آبشده کمتر از کیلو | 82,690,000 |
مثقال طلا | 82,690,000 |
انس طلا | 1,895.68 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 212,710,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 200,760,000 |
نیم سکه تک فروشی | 121,300,000 |
ربع سکه تک فروشی | 77,200,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 44,100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 200,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 95,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 49,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 29,290,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 17,240,000 |
حباب نیم سکه | 29,400,000 |
حباب ربع سکه | 31,170,000 |
حباب سکه گرمی | 21,440,000 |