قیمت خوردو در بازار همچنان نوسانی است.اما در بازار آزاد قیمت خودرو روند دیگری را طی می کند.قیمت خودرو در روز های گذشته با ریزش عجیبی همراه بود اما این ریزش قیمت خودروها ادامه دار نبود. در ادامه قیمت خودرو های داخلی را در ستاره پارسی مشاهده کنید قیمت خودرو داخلی امروز چهار شنبه 14 دی ماه 1402 به شرح زیر می باشد.
در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۴۵۸ تا ۶۵۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۱ معادل ۴۶۸ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۴۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF۷ نیز ۶۵۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۲۷۸ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۱ صندوق دار ۳۰۲ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۱ فول ۲۹۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۵۹۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو چهارشنبه 14 دی ماه 1401 |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 270,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 425,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 465,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 500,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 400,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 585,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 670,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 360,731,000 | 690,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 750,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 420,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 420,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 470,000,000 |
پژو پارس | 0 | 460,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 515,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 595,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 770,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 720,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 620,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 480,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,000,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,650,000,000 |
رانا LX | 0 | 400,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 635,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 600,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 680,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 835,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,100,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,270,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,170,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,320,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,500,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,340,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 477,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 455,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,360,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 650,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 770,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 525,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,200,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 505,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 720,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 350,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا چهارشنبه 14 دی ماه 1401 |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 277,000,000 |
پراید 131 | 0 | 265,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 235,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 300,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 305,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 298,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 295,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 305,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 310,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 415,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 450,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 550,000,000 |
آریو | 0 | 590,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 950,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,650,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,900,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 245,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 270,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 310,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 305,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 405,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 545,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 475,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 314,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 605,000,000 |