قیمت خودرو همچنان افزایشی است. قیمت خودرو با افزایش قیمت دلار همراه شده قیمت خودرو رکوردهای جدیدی را در بازار ثبت کرد. البته این افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و بازار خودرو همچنان نابسامان است.قیمت خودرو در بازار امروز 8 دی ماه با ما همراه باشید در ستاره پارسی.نا بسامانی همچنان در بازار خودرو وجود دارد.قیمت خودرو در سایتهای آگهی و خرید و فروش خودرو همچنان افزایشی است. قیمت خودرو همگام با افزایش نرخ دلار و سقفشکنیهای پی در پی با افزایش همراه شد و رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. این افزایش قیمت و رکوردزنیها همچنان ادامه دارد و بازار خودرو را دچار شوک بزرگی کرده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ قیمت پراید با ثبات نسبی همراه شده بود. اما برخلاف آن ماهها، سقفشکنی تاریخی دلار این ثبات را شکست و این خودرو را با افزایش قیمت همراه کرد.
حال پراید ۱۱۱ که تولید آن مدتهاست متوقف شده، وارد بازه جدید قیمتی شد. این خودرو با پنج میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته، در قیمت ۲۶۳ میلیون تومان به فروش میرسد. پراید ۱۳۱ نیز امروز چهار میلیون گران شد و به نرخ ۲۵۰ میلیون تومان عرضه میشود.
پژو ۲۰۷ اتومات پس از روزها افزایش قیمت، امروز در محدوده قیمتی ۷۵۰ میلیون تومان ثابت ماند.
خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که با ثبات قیمت همراه شده بود، امروز ۱۰ میلیون تومان گران و در قیمت ۵۸۲ میلیون تومان در بازار عرضه شد.
پژو پارس اتوماتیک که در روزهای گذشته جهش قیمتی زیادی را تجربه کرد، اما امروز با ۹ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته، در قیمت ۶۲۰ میلیون تومان در بازار خودرو کشور عرضه شد.
تارا اتوماتیک هم که در هفتههای گذشته با افزایش قیمت قابلتوجهی همراه شد، امروز ۱۴ میلیون تومان گران و به نرخ ۷۵۸ میلیون تومان در بازار عرضه شد.
قیمت خودروهای پرطرفدار
اما خودروهایی که در بازار بیشتر مورد معامله قرار میگیرند و خریدار بیشتری دارند امروز با چه قیمتی به بازار عرضه میشوند؟
تیبا هاچبک پلاس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، صبح امروز با پنچ میلیون تومان افزایش قیمت همراه شد و در محدوده ۲۹۲ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو صفر هشت میلیون تومان گران شد و حالا ۴۵۶ میلیون تومان ارزش دارد. در این میان، تیپ پنج این مدل پژو هشت میلیون تومان افزایش قیمت داشت و در نرخ ۴۸۷ میلیون تومان به بازار عرضه شد.
این روزهای که کوییک جایگزین پراید شده است و به قشر متوسط جامعه اختصاص یافته بود، امروز رکورد جدیدی را ثبت کرد. این خودرو با پنج میلیون افزایش نسبت به روز گذشته، امروز به ۳۰۳ میلیون تومان رسید.
پیشبینی قیمت خودرو در روزهای آینده
محمدرضا حامدی، کارشناس صنعت خودرو گفت: وزارت صمت اعلام میکند که افزایش قیمت خودرو در بازار کاذب است. اما مشاهدات در بازار نشان میدهد که خودرو در بازار همواره در حال افزایش است و ادعای وزارت صمت صحت ندارد.
او افزود: افزایش قیمت در بازار خودرو به قدری سرعت گرفته است که تغییرات قیمتی به صورت ساعتی اعمال میشود و جنین افزایشی به هیچ وجه منطقی نیست.
این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: به نظر میرسد بازار به این روند خود تا پایان سال ادامه دهد. البته اگر خودروسازان عرضه محصولات خود را به بازار افزایش دهند و نرخ ارز نیز در کنار آن کاهش پیدا کند، میتوان انتظار کاهش قیمت خودرو را نیز داشت.
جدول قیمت خوروهای ایران خودرو پنجشنبه 8 دی ماه مشاهده نمایید:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 260,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 407,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 445,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 498,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 397,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 570,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 632,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 688,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 726,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 380,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 398,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 440,000,000 |
پژو پارس | 0 | 452,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 507,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 565,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 740,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 700,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 600,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 448,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,900,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,538,000,000 |
رانا LX | 0 | 383,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 600,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 600,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 670,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 830,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,065,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,215,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,050,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,250,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,380,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,300,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 465,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 425,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,265,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 595,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 725,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 490,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,110,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 420,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 650,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 500,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 350,000,000 |
جدول قیمت خودروهای سایپا پنجشنبه 8 دی ماه را مشاهده نمایید:
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 258,000,000 |
پراید 131 | 0 | 246,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 235,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 287,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 292,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 287,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 297,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 298,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 308,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 406,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 447,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 570,000,000 |
آریو | 0 | 560,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 825,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,600,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,730,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 244,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 270,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 303,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 299,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 393,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 500,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 470,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 314,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد |
499,000,000 | 585,000,000
|