لیست خرید و فروش آپارتمانهای ۷۰۰ میلیون تومانی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
متراژ |
عمر ساخت در میان اخبار
(سال) |
قیمت فروش (تومان) | |
محله امیریه، خیابان امیر بهادر | 50 | 20 | 700.000.000 |
محله پیروزی، میدان بروجردی | 45 | 0 | 700.000.000 |
محله یافت آباد، بلوار معلم غربی | 60 | 7 | 700.000.000 |
محله میدان حر، خیابان سینای شرقی | 48 | 21 | 700.000.000 |
محله پیروزی، خیابان کرمان | 49 | 35 | 700.000.000 |
محله یافت آباد، چهارراه قهوه خانه | 50 | 11 | 700.000.00 |
منبع:رکنا